※クエスト報酬品は装備制限レベルが不明のため、当該クエストの適正レベル を その装備の制限レベル としています。
天族 / 武器 / ボウ †
|
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガーディアン ボウ | 10 | 52-71 | 78 | 50 | 20 | ベルテロン 8,530 神石強化可能 | |||
| フォレスト ボウ | 10 | 64-87 | 131 | 50 | 命中 +21 | 20 | MOBドロップ 神石強化可能 | ||
| トラベラー ボウ | 13 | 61-83 | 118 | 50 | 30 | ベルテロン 15,185 神石強化可能 | |||
| [添付] | レイニー フォレスト ロングボウ | 14 | 79-108 | 197 | 50 | 25 | HP +77 | 30 | 神石強化可能 |
| [添付] | ビルケ ボウ | 15 | 76-104 | 184 | 50 | 20 | 攻撃力 +6 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング ビルケ ボウ | 15 | 84-116 | 223 | 50 | 36 | 攻撃力 +9 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | 天軍 九等兵 ボウ | 16 | 76-104 | 184 | 50 | 20 | 命中 +24 | 30 | 神石強化可能 |
| [添付] | ハイ プリースト ロングボウ | 16 | 85-116 | 223 | 50 | 36 | 物理クリティカル +16 | 30 | 神石強化可能 |
| [添付] | ヒル ボウ | 17 | 79-108 | 197 | 50 | 25 | MP +55 | 30 | 神石強化可能 |
| スパタロス ボウ | 17 | 76-104 | 184 | 50 | 20 | HP +54 | 30 | クエスト「汚染の原因」 ト×、ア×、レ× 神石強化可能 | |
| ベルテロン ボウ | 18 | 76-104 | 184 | 50 | 20 | 30 | ベルテロン 29,282 エルテネン 29,282 神石強化可能 | ||
| [添付] | パルカ ロングボウ | 18 | 91-125 | 250 | 50 | 46 | 攻撃力 +9 | 30 | 神石強化可能 |
| [添付] | グリーマ ロングボウ | 18 | 94-129 | 263 | 50 | 50 | 命中 +38 | 30 | 魂の刻印アイテム、生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング グリーマ ロングボウ | 18 | 100-137 | 289 | 50 | 61 | 命中 +38 物理クリ +17 | 30 | 魂の刻印アイテム、生産品 神石強化可能 |
| [添付] | ブリーズ ロングボウ | 19 | 94-129 | 263 | 50 | 50 | HP +88 | 30 | 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化ビルケ ボウ | 20 | 91-125 | 250 | 50 | 46 | 命中 +26 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化ビルケ ボウ | 20 | 100-137 | 289 | 50 | 61 | 命中 +40 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | ソニリム ボウ | 22 | 88-121 | 236 | 40 | HP +60 | 30 | クエスト「[潜入]心機一転したソニリム」 神石強化可能 |
| [添付] | ウェイストランド ボウ | 22 | 94-129 | 263 | 50 | 50 | 攻撃力 +7 | 40 | 神石強化可能 |
| パスファインダー ボウ | 23 | 91-125 | 250 | 50 | 46 | 40 | エルテネン 71,934 神石強化可能 | ||
| [添付] | ワンダラー サムライ ロングボウ | 24 | 110-150 | 329 | 50 | 76 | 命中 +44 | 40 | 神石強化可能 |
| [添付] | シレノル ロングボウ | 24 | 116-158 | 355 | 50 | 87 | HP +99 物理クリティカル +19 | 40 | 神石強化可能 |
| [添付] | アニマ ロングボウ | 25 | 128-174 | 408 | 50 | 107 | HP +135 攻撃力 +15 | 40 | 神石強化可能 |
| [添付] | ヨーク ボウ | 25 | 107-145 | 316 | 50 | 71 | 物理クリ +13 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング ヨーク ボウ | 25 | 116-158 | 355 | 50 | 87 | 物理クリ +20 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | ワンダリング スピリット ロングボウ | 27 | 119-162 | 368 | 50 | 91 | MP +106 | 40 | 神石強化可能 |
| エルテネン ボウ | 28 | 107-145 | 316 | 50 | 71 | 40 | エルテネン 154,880 神石強化可能 | ||
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化ヨーク ボウ | 30 | 122-166 | 382 | 50 | 97 | HP +75 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化ヨーク ボウ | 30 | 131-179 | 421 | 50 | 112 | HP +113 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | ファンタジー ロングボウ | 30 | 143-195 | 474 | 50 | 132 | HP +151 物理クリティカル +30 | 40 | MOBドロップ 神石強化可能 |
| エクスプローラー ボウ | 33 | 122-166 | 382 | 50 | 97 | 50 | エルテネン 375,584 神石強化可能 | ||
| [添付] | エルム ボウ | 35 | 137-187 | 448 | 50 | 122 | 攻撃力 +9 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング エルム ボウ | 35 | 146-199 | 487 | 50 | 138 | 攻撃力 +14 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| インタルディカ ボウ | 38 | 137-187 | 448 | 50 | 122 | 50 | エルテネン 1,036,183 神石強化可能 | ||
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化エルム ボウ | 40 | 153-207 | 514 | 50 | 148 | 命中 +40 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化エルム ボウ | 40 | 162-220 | 553 | 50 | 163 | 命中 +60 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| ホーリー クルセイド ボウ | 43 | 153-207 | 514 | 50 | 148 | 60 | エルテネン 2,084,890 神石強化可能 | ||
| [添付] | ユグドラシル ボウ | 45 | 168-228 | 580 | 50 | 173 | 物理クリ +19 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング ユグドラシル ボウ | 45 | 177-241 | 619 | 50 | 189 | 物理クリ +29 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化ユグドラシル ボウ | 50 | 183-249 | 646 | 50 | 199 | HP +105 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化ユグドラシル ボウ | 50 | 192-261 | 685 | 50 | 214 | HP +158 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
コメントはありません。 コメント/Equipment/天族/武器/ボウ?