※クエスト報酬品は装備制限レベルが不明のため、当該クエストの適正レベル を その装備の制限レベル としています。
武器 †
|
| 画像 | 種類 | 説明 | 関連製作スキル |
|---|---|---|---|
| ダガー | 比較的ダメージは弱いが攻撃速度が早くて致命打率が高い一手武器。 宮城と殺星が愛用する。 | 武器製作 | |
| ソード | 普遍的な一手武器。適当なダメージと攻撃速度を持っている。 ゴムソングから始めて守護性、殺星など多様なクラスが使う。 | 武器製作 | |
| メイス | 長剣と似ているが魔法関連能力値をあげてくれるオプションを持った一手武器。 致命打率がよほど低いという短所がある。主に戸法性や治癒性が愛用する。 | 武器製作 | |
| ワンド | 魔法関連能力値をあげてくれるオプションを持った両手武器。 攻撃力は高い方だが攻撃速度が遅い。 | 細工 | |
| スペルブック | 一般攻撃が遠距離魔法攻撃である両手武器。 攻撃速度が遅くてダメージも弱いが 魔法能力をあげてくれるオプションを持っている。 魔道性と精霊性が使う。 | アルケミー | |
| オーブ | 魔法関連能力値をあげてくれる両手武器で攻撃距離(通り)は 1m。 魔法書と同じく大きいダメージを期待することは難しい。 | アルケミー | |
| グレートソード | ゴムソングあるいは守護性に転職した後にだけ使うことができる両手武器。 力強い攻撃力を持っている。 | 武器製作 | |
| ハルバード | ゴムソングだけが使うことができる両手武器。遅いが最高の物理攻撃力を持っている。 | 武器製作 | |
| ボウ | 宮城のための武器。使用時矢を消費して遠くある少ない攻撃することができる。 | 細工 |
矢は武器商人ではなく各村にある雑貨商人が販売する。(低レベル地域であるポエタ、イスハルゲンでは売らない)。
また製作スキルを利用すれば直接武器を作って使うことができる。
初級の時にはあまり使うに値する武器を作ることができないが、製作熟練度を高めれば戦勝あるいは唯一級武器も作ることができる。

| ①武器の名前 | 武器の名前。名前の色で等級を把握することができる。 名前の前に + 数字が付く場合、その数字がその武器の強化位を現わす。 |
|---|---|
| ②武器の種類 | 武器の種類。 武器の種類は短剣/長剣/ゾンゴン/ボブボング/魔法書/補注/大剣/鎧戸/弓路分けられる |
| ③レベル制限 | 武器を着することができるキャラクターの最低レベルを表示する。 赤い色に表示される場合、レベルが低くて着用が不可能だという意味。 |
| ④速度 / 打数 | 武器の種類別固有特性の中で一つとして攻撃速度と追加打撃数があるのに、その数値が表示される。 |
| ⑤攻撃力 | 武器の最小攻撃力と最大攻撃力が表示される。 強化数値によって増加される。 |
| ⑥攻撃速度 | 武器の攻撃ディレー。 この数値が低い収録攻撃速度が早い。 |
| ⑦命中率 | 武器の命中率。 この数値が高い収録それる確率が減る。 |
| ⑧物理致命打 | 物理攻撃をした時致命打(クリティカル)が裂ける確率。 数値が高い収録確率が上がる。 |
| ⑨武器防御 | 武器で相手の攻撃を受け止める確率。 数値が高い収録阻む確率が上がる。 |
| ⑩磨石強化 | 磨石が装着されることができるスロットの個数が表示される。 磨石が装着された場合、ある磨石なのかこのスロットで確認することができる。 |
| ⑪晨夕強化 | 晨夕強化可能可否を表示。 |
参照路閣武器は種類別で固有特性が存在するのに、その価格はいつも一定だ。チェックしておくようにしよう。
| 武器種類 | 攻撃速度 | 攻撃速度 / 最大攻撃回収 | 持ち手 |
|---|---|---|---|
| ダガー | 1.2 | 速い / 1打武器 | 片手 |
| ソード | 1.4 | 普通 / 2打武器 | 片手 |
| メイス | 1.5 | 普通 / 3打武器 | 片手 |
| ワンド | 2 | 遅い / 3打武器 | 両手 |
| スペルブック | 2.2 | 遅い / 1打武器 | 両手 |
| オーブ | 2.2 | 遅い / 1打武器 | 両手 |
| グレートソード | 2.4 | 非常に遅い / 3打武器 | 両手 |
| ハルバード | 2.8 | 非常に遅い / 4打武器 | 両手 |
| ボウ | 2.4 | 非常に遅い / 1打武器 | 両手 |
最大攻撃回収と言う(のは)一般攻撃時敵にダメージを与える回収を意味する。
例えば 1打武器の短剣と弓は攻撃時一番(回)のダメージを与えるが 2打武器の長剣は攻撃時最大二度のダメージを与えるという意味。
こんな式で最大攻撃回収が 4人鎧戸は一度振り回す時最大の番のダメージを与えるというのだ。
![]() | ![]() |
| 大剣は 3打武器だと一番(回)に 3回ダメージを。。。 | 1打だなんて~ 私が 1打だなんて~ |
しかし、いつもそんなに運が良く攻撃が入って行くことではなくて、4打武器の鎧戸も時のレベルや運に付いて 1打攻撃が出たりする。
結局運が良くした部屋ダメージが大きい大剣&鎧戸に行くはずか、安定的にダメージを与える長剣やゾンゴンに行こうか。
選択はユーザーの分け前で残る。

武器を強化する度に武器の種類別に上昇されるオプションとその数値が違って来る。
例えばゾンゴンの場合強化に成功して +1 になる度に増加する攻撃力は +3、魔法増幅力は +10 ずつ増加するようになる。
すなわち、二度強化に成功して +2のオプションが名前の前に付いたら自動的に攻撃力後には (+6)、魔法増幅力後には (+20)が付くようになる。
| ダガー | ソード | メイス | ワンド | スペルブック | オーブ | グレートソード | ハルバード | ボウ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| 魔法増幅力 | - | - | +10 | +10 | +10 | +10 | - | - | - |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器?