※クエスト報酬品は装備制限レベルが不明のため、当該クエストの適正レベル を その装備の制限レベル としています。
魔族 / 武器 / スペルブック †
|
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | シーフ スペルブック | 3 | 25-29 | 30 | 100 | 64 | 20 | アルデール村 400 バンデモニウム 484 神石強化可能 | |
| [添付] | アルデール スペルブック | 8 | 38-43 | 30 | 150 | 89 | 20 | アルデール村 4,450 バンデモニウム 5,384 神石強化可能 | |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | アルコン スペルブック | 10 | 43-49 | 30 | 170 | 99 | 20 | バンデモニウム 8,530 神石強化可能 | |
| [添付] | ワンダラー スペルブック | 13 | 51-57 | 30 | 200 | 115 | 30 | バンデモニウム 15,185 神石強化可能 | |
| [添付] | ナレッジ マジックブック | 15 | 64-71 | 30 | 250 | 140 | 魔法増幅力 +13 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング ナレッジ マジックブック | 15 | 71-80 | 30 | 280 | 156 | 魔法増幅力 +19 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | アルトガルド スペルブック | 18 | 64-71 | 30 | 250 | 140 | 30 | バンデモニウム 29,282 神石強化可能 | |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化ナレッジ マジックブック | 20 | 76-86 | 30 | 300 | 166 | HP +60 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化ナレッジ マジックブック | 20 | 84-94 | 30 | 330 | 181 | HP +90 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | プランダラー スペルブック | 23 | 76-86 | 30 | 300 | 166 | 40 | バンデモニウム 71,934 神石強化可能 | |
| [添付] | ウィズダム マジックブック | 25 | 89-100 | 30 | 350 | 191 | 魔法命中 +12 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング ウィズダム マジックブック | 25 | 97-108 | 30 | 380 | 207 | 魔法命中 +18 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | モルヘイム スペルブック | 28 | 89-100 | 30 | 350 | 191 | 40 | バンデモニウム 154,880 神石強化可能 | |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化ウィズダム マジックブック | 30 | 102-114 | 30 | 400 | 217 | MP +75 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化ウィズダム マジックブック | 30 | 110-122 | 30 | 430 | 232 | MP +113 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | トゥルース マジックブック | 35 | 115-128 | 30 | 450 | 242 | 魔法増幅力 +20 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング トゥルース マジックブック | 35 | 123-137 | 30 | 480 | 258 | 魔法増幅力 +31 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化トゥルース マジックブック | 40 | 128-142 | 30 | 500 | 268 | HP +90 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化トゥルース マジックブック | 40 | 135-151 | 30 | 530 | 283 | HP +135 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | トゥルー マジックブック | 45 | 141-156 | 30 | 550 | 293 | 魔法命中 +17 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング トゥルー マジックブック | 45 | 148-165 | 30 | 580 | 309 | 魔法命中 +26 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化トゥルー マジックブック | 50 | 153-171 | 30 | 600 | 319 | MP +105 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化トゥルー マジックブック | 50 | 161-179 | 30 | 630 | 334 | MP +158 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 魔法 クリ | 魔法 増幅力 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
コメントはありません。 コメント/Equipment/魔族/武器/スペルブック?