※クエスト報酬品は装備制限レベルが不明のため、当該クエストの適正レベル を その装備の制限レベル としています。
魔族 / 武器 / ソード †
|
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シーフ ソード | 3 | 20-26 | 50 | 191 | 20 | アルデール村 400 バンデモニウム 484 神石強化可能 | ||||
| アルデール ソード | 8 | 31-369 | 52 | 50 | 235 | 20 | アルデール村 4,450 バンデモニウム 5,384 神石強化可能 | |||
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルコン ソード | 10 | 35-43 | 78 | 50 | 252 | 20 | バンデモニウム 8,530 神石強化可能 | |||
| ワンダラー ソード | 13 | 41-51 | 118 | 50 | 279 | 30 | バンデモニウム 15,185 神石強化可能 | |||
| [添付] | スティール ソード | 15 | 52-64 | 184 | 50 | 323 | 20 | 攻撃力+6 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング スティール ソード | 15 | 58-72 | 223 | 50 | 349 | 36 | 攻撃力+9 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| アルトガルド ソード | 18 | 52-64 | 184 | 50 | 323 | 20 | 30 | バンデモニウム 29,282 神石強化可能 | ||
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化スティール ソード | 20 | 63-77 | 250 | 50 | 367 | 46 | HP+60 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化スティール ソード | 20 | 69-85 | 289 | 50 | 393 | 61 | HP+90 | 30 | 生産品 神石強化可能 |
| プランダラー ソード | 23 | 63-77 | 250 | 50 | 367 | 46 | 40 | バンデモニウム 71,934 神石強化可能 | ||
| [添付] | チタニウム ソード | 25 | 72-90 | 316 | 50 | 411 | 71 | 物理クリティカル+13 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング チタニウム ソード | 25 | 79-97 | 355 | 50 | 437 | 87 | 物理クリティカル+20 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| モルヘイム ソード | 28 | 72-90 | 316 | 50 | 411 | 71 | 40 | バンデモニウム 154,880 神石強化可能 | ||
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化チタニウム ソード | 30 | 83-103 | 382 | 50 | 455 | 97 | 武器防御+29 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化チタニウム ソード | 30 | 90-110 | 421 | 50 | 481 | 112 | 武器防御+43 | 40 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | アダマンティウム ソード | 35 | 94-116 | 448 | 50 | 499 | 122 | 攻撃力+9 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング アダマンティウム ソード | 35 | 100-124 | 487 | 50 | 525 | 138 | 攻撃力+14 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化アダマンティウム ソード | 40 | 104-128 | 514 | 50 | 543 | 148 | HP+90 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化アダマンティウム ソード | 40 | 110-136 | 553 | 50 | 569 | 163 | HP+135 | 50 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | オリハルコン ソード | 45 | 115-141 | 580 | 50 | 587 | 173 | 物理クリ+19 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング オリハルコン ソード | 45 | 121-149 | 619 | 50 | 613 | 189 | 物理クリ+29 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [添付] | 強化オリハルコン ソード | 50 | 126-154 | 646 | 50 | 631 | 199 | 武器防御+41 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| [添付] | シャイニング 強化オリハルコン ソード | 50 | 132-162 | 685 | 50 | 657 | 214 | 武器防御+61 | 60 | 生産品 神石強化可能 |
| 画像 | 名称 | Lv | 攻撃力 | 命中 | 物理 クリ | 武器 防御 | 魔法 命中 | 追加 | 魔石 Lv | 入手方法及び備考 |
コメントはありません。 コメント/Equipment/魔族/武器/ソード?