スキルブック †
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 習得可 | 習得不可 | 非売品 | |
|---|---|---|---|
| アクティブ | |||
| パッシブ | [添付] |
現時点でのスキルブックの価格はCBのデータである。(2009/06/30現在)
しかしながら、各スキル習得Lvにおけるスキルブックの費用は、相当財政を圧迫するので
それなりに準備と覚悟が必要そうである。(ご利用は計画的に!)
そこで以下に、スキルブック費用計算機を作ってみた。
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | アカリオス村 クナンデス エリュシオン大聖堂 マークス エリュシオン 守護の聖堂 ボアレス |
| 魔族 | アルデール村 ミヌ バンデモニウム大聖堂 |
| 画像 | 名称 | スキル 等級 | 習得 Lv | 入手方法 | 購買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レゾルート ストライク | Ⅰ | 3 | NPC販売 | 50~60 | ||
| シールド ディフェンス | Ⅰ | 3 | NPC販売 | 50~60 | ||
| HPブースト | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 100~121 | ||
| ウイークン シビア ブロー | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 200~242 | ||
| エール | Ⅰ | 7 | NPC販売 | 400~484 | ||
| ブースト バリー | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 400~484 | ||
| シールド カウンターアタック | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 800~968 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | アカリオス村 アウロン エリュシオン大聖堂 エウメロス エリュシオン 守護の聖堂 ユベントス |
| 魔族 | アルデール村 ウィオクン バンデモニウム大聖堂 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | アカリオス村 エセラ エリュシオン大聖堂 ベリア エリュシオン 守護の聖堂 ヘカテ |
| 魔族 | アルデール村 ユルウェン バンデモニウム大聖堂 |
| 画像 | 名称 | スキル 等級 | 習得 Lv | 入手方法 | 購買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイス チェーン | Ⅰ | 3 | NPC販売 | 100~121 | ||
| マインド フォーカス | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 100~121 | ||
| バースト | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 200~242 | ||
| イロージョン | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 200~242 | ||
| チル ウェーブ | Ⅰ | 7 | NPC販売 | 500~605 | ||
| スティール バリア | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 500~605 | ||
| スピリット アブソーブ | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 950~1,149 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | アカリオス村 カガス エリュシオン大聖堂 ヒゲア エリュシオン 守護の聖堂 トラシメンデス |
| 魔族 | アルデール村 キルヘン バンデモニウム大聖堂 |
| 画像 | 名称 | スキル 等級 | 習得 Lv | 入手方法 | 購買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンデムネーション ストライク | Ⅰ | 3 | NPC販売 | 50~60 | ||
| ライフ ブレス | Ⅰ | 3 | NPC販売 | 50~60 | ||
| プロテクト ブレス | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 200~242 | ||
| リバイバル ライト | Ⅰ | 5 | NPC販売 | 200~242 | ||
| ヘヴン ジャッジ | Ⅰ | 7 | NPC販売 | 450~544 | ||
| ウインド プロミス | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 800~968 | ||
| リザレクション ライト | Ⅰ | 9 | NPC販売 | 800~968 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | エリュシオン大聖堂 マークス エリュシオン 守護の聖堂 ボアレス |
| 魔族 | バンデモニウム大聖堂 |
| 画像 | 名称 | スキル 等級 | 習得 Lv | 入手方法 | 購買価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンス アーチェリー マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 4,840 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 51,425 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 93,775 | |||
| アドバンス グレート ソード マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 5,445 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 62,315 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 113,740 | |||
| アドバンス ソード マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 4,840 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 51,425 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 93,775 | |||
| アドバンス ダガー マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 4,840 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 51,425 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 93,775 | |||
| アドバンス メイス マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 5,445 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 62,315 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 113,740 | |||
| アドバンス ハルバード マスタリー | Ⅱ | 25 | NPC販売 | 6,050 | ||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 68,970 | |||
| Ⅳ | 50 | NPC販売 | 125,235 | |||
| インクリース エンマティ インクリース レイト | Ⅰ | 13 | NPC販売 | 968 | ||
| Ⅱ | 41 | NPC販売 | 79,255 | |||
| ディターミン | Ⅰ | 40 | NPC販売 | 68,970 | ||
| ブースト ノックオフ | Ⅰ | 37 | NPC販売 | 50,215 | ||
| ブースト フィジカル アタック | Ⅱ | 10 | NPC販売 | 605 | ||
| Ⅲ | 19 | NPC販売 | 2,299 | |||
| Ⅳ | 28 | NPC販売 | 9,680 | |||
| Ⅴ | 45 | NPC販売 | 110,110 | |||
| ブースト ブロック | Ⅰ | 25 | NPC販売 | 1,391 | ||
| MPリカバリー | Ⅰ | 10 | NPC販売 | 907 | ||
| Ⅱ | 22 | NPC販売 | 6,050 | |||
| Ⅲ | 34 | NPC販売 | 39,930 | |||
| Ⅳ | 46 | NPC販売 | 166,980 | |||
| ハーブ トリート | Ⅰ | 10 | NPC販売 | 907 | ||
| Ⅱ | 22 | NPC販売 | 6,050 | |||
| Ⅲ | 34 | NPC販売 | 39,930 | |||
| Ⅳ | 46 | NPC販売 | 166,980 | |||
| DPエクスプロージョン | Ⅱ | 22 | NPC販売 | 7,260 | 天族専用 | |
| Ⅲ | 34 | NPC販売 | 53,240 | |||
| Ⅳ | 45 | NPC販売 | 220,220 | |||
| HPブースト | Ⅱ | NPC販売 | 968 | |||
| Ⅲ | 49 | NPC販売 | 9,445 | |||
| アタック モード | Ⅰ | 13 | NPC販売 | 2,178 | ||
| アンガー ストライク | Ⅰ | 13 | NPC販売 | 2,178 | ||
| Ⅱ | 25 | NPC販売 | 12,100 | |||
| Ⅲ | 37 | NPC販売 | 100,430 | |||
| Ⅳ | 47 | NPC販売 | 225,060 | |||
| ウイークン シビア ブロー | Ⅱ | 16 | NPC販売 | 2,783 | ||
| Ⅲ | 28 | NPC販売 | 16,940 | |||
| Ⅳ | 40 | NPC販売 | 124,630 | |||
| Ⅴ | 50 | NPC販売 | 227,480 | |||
| ウイング ブレード | Ⅰ | 19 | NPC販売 | 4,598 | ||
| Ⅱ | 31 | NPC販売 | 29,040 | |||
| Ⅲ | 41 | NPC販売 | 181,500 | |||
| エール | Ⅱ | 16 | NPC販売 | 2,783 | ||
| Ⅲ | 28 | NPC販売 | 16,940 | |||
| Ⅳ | 40 | NPC販売 | 124,630 | |||
| Ⅴ | 50 | NPC販売 | 227,480 | |||
| エアリアル バインド | Ⅰ | 22 | NPC販売 | 7,260 | ||
| Ⅱ | 34 | NPC販売 | 53,240 | |||
| Ⅲ | 46 | NPC販売 | 223,850 | |||
| クラッシュ ウェーブ | Ⅰ | 10 | NPC販売 | 1,210 | ||
| Ⅱ | 22 | NPC販売 | 7,260 | |||
| Ⅲ | 34 | NPC販売 | 53,240 | |||
| Ⅳ | 45 | NPC販売 | 220,220 | |||
| シールド カウンターアタック | Ⅱ | 19 | NPC販売 | 4,114 | ||
| Ⅲ | 31 | NPC販売 | 26,620 | |||
| Ⅳ | 41 | NPC販売 | 143,990 | |||
| シビア ストライク | Ⅱ | 10 | NPC販売 | 1,089 | ||
| Ⅲ | 22 | NPC販売 | 6,050 | |||
| Ⅳ | 34 | NPC販売 | 48,400 | |||
| Ⅴ | 44 | NPC販売 | 193,600 | |||
| ショック ウェーブ | Ⅰ | 28 | NPC販売 | 19,360 | ||
| Ⅱ | 40 | NPC販売 | 137,940 | |||
| スタミナ リカバー | Ⅰ | 34 | NPC販売 | 53,240 | ||
| ソード フォース ウェーブ | Ⅰ | 50 | NPC販売 | 天族専用 | ||
| チャージ | Ⅰ | 16 | NPC販売 | 3,025 | ||
| チャージ スタンス | Ⅰ | 31 | NPC販売 | 29,040 | ||
| ディフェンス モード | Ⅰ | 25 | NPC販売 | 12,100 | ||
| ネザカン ブレス | Ⅰ | 50 | NPC販売 | 250,470 | 天族専用 | |
| フェロシャス ウェーブ | Ⅰ | 28 | NPC販売 | 19,360 | ||
| Ⅱ | 40 | NPC販売 | 137,940 | |||
| フォーカス プロテクト | Ⅰ | 37 | NPC販売 | 100,430 | ||
| フォース ドロップ | Ⅰ | 25 | NPC販売 | 12,100 | ||
| Ⅱ | 37 | NPC販売 | 100,430 | |||
| Ⅲ | 48 | NPC販売 | 227,480 | |||
| ブレード サクセッシブ ショット | Ⅰ | 40 | NPC販売 | 137,940 | ||
| ブレード フレイム ダンス | Ⅰ | 40 | NPC販売 | 137,940 | ||
| プレッシャー ウェーブ | Ⅰ | 37 | NPC販売 | 100,430 | ||
| Ⅱ | 49 | NPC販売 | 239,580 | |||
| プロポーク | Ⅰ | 10 | NPC販売 | 1,089 | ||
| Ⅱ | 22 | NPC販売 | 6,050 | |||
| Ⅲ | 34 | NPC販売 | 48,400 | |||
| Ⅳ | 45 | NPC販売 | 199,650 | |||
| ボディ スマッシュ | Ⅰ | 22 | NPC販売 | 7,260 | ||
| Ⅱ | 34 | NPC販売 | 53,240 | |||
| Ⅲ | 46 | NPC販売 | 223,850 | |||
| ラプチャー ストライク | Ⅰ | 16 | NPC販売 | 3,025 | ||
| Ⅱ | 28 | NPC販売 | 19,360 | |||
| Ⅲ | 40 | NPC販売 | 137,940 | |||
| レイジ エクスプロージョン | Ⅰ | 10 | クエスト報酬 | クエスト「アルトガルドへの派遣」 | ||
| レゾルート ストライク | Ⅱ | 13 | NPC販売 | 1,936 | ||
| Ⅲ | 25 | NPC販売 | 10,890 | |||
| Ⅳ | 37 | NPC販売 | 90,750 | |||
| Ⅴ | 47 | NPC販売 | 204,490 | |||
| レックレス ストライク | Ⅰ | 31 | NPC販売 | 29,040 | ||
| Ⅱ | 43 | NPC販売 | 198,440 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | エリュシオン大聖堂 マークス エリュシオン 守護の聖堂 ボアレス |
| 魔族 | バンデモニウム大聖堂 |
| 購入場所 | |
|---|---|
| 天族 | エリュシオン大聖堂 エウメロス エリュシオン 守護の聖堂 ユベントス |
| 魔族 | バンデモニウム大聖堂 |