| 1次職 | 2次職 |
|---|
| ファイター系 | ソードマン(天, 魔) | ソード ウイング(天, 魔) |
|---|
| シール ドウイング(天, 魔) |
| ストライダー(天, 魔) | ボウ ウイング(天, 魔) |
| シャドウ ウイング(天, 魔) |
| メイジ系 | ウィザード(天, 魔) | スペル ウイング(天, 魔) |
|---|
| スピリット ウイング(天, 魔) |
| クレリック(天, 魔) | キュア ウイング(天, 魔) |
| チャント ウイング(天, 魔) |
- 韓国情報と照らし合わせながら作っています。
- 日本でスキルブックを見つけられなかったものは、韓国情報の訳語をスキル名にしています。
- 攻撃力や消費MPなどの詳細数値は、韓国情報のものと実際に大きな差があったので
スキルブック情報などで確認したものだけにして、残りは削除しました。
OBTが始まったら、各職の方々、詳細データの更新をよろしくお願いします
- 詳細表の余りの部分は、今後のキャップ開放を見込み残しておきましたが
見苦しければ削除してください。
- 全く見当がつかめなかったものは、一部そのままの状態でページに残してあります。
クレリック(魔族) † 
パッシブ † 
| アイコン | 名称 | 説明 | 習得Lv | 習得条件 |  |
 | ベーシック メイス マスタリー | メイスを使用することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック レザー アーマー マスタリー | レザー アーマーを装備することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック ローブ マスタリー | ローブを装備すことができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック コスチューム マスタリー | 衣装を装備することができます。 | 1 | 自動 |  |
1次職共通 † 
リターン † 
 | 拠点へ移動します。 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | 自身 | | | | | 6秒 | 20分 |  |
バンデージ トリート † 
 | 包帯を1個消耗して自分のHPを回復します。 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 自身 | | | | 包帯 1個 | 4秒 | 16秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 回復HP |  |
| 1 | 1 | 178 |  |
| 2 | 2 | 196 |  |
| 3 | 3 | 205 |  |
| 4 | 4 | 214 |  |
| 5 | 5 | 223 |  |
| 6 | 6 | 232 |  |
| 7 | 7 | |  |
| 8 | 8 | |  |
| 9 | 9 | 259 |  |
天・魔共通 † 
ヒール ライト Ⅰ † 
 | 23m以内にいるターゲットのHPを回復します。 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | | 23m | | | 表中 | 2秒 | 0秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 回復HP | 消費MP |  |
| 1 | 1 | 110 | 11 |  |
| 2 | 2 | 127 | |  |
| 3 | 3 | 144 | |  |
| 4 | 4 | 161 | 19 |  |
| 5 | 5 | 178 | 21 |  |
| 6 | 6 | 195 | 23 |  |
| 7 | 7 | 212 | 25 |  |
| 8 | 8 | 229 | 27 |  |
| 9 | 9 | 246 | 29 |  |
アース レトリビューション Ⅰ † 
 | 25m以内にいるターゲットに土属性魔法ダメージを与えます。 連続スキル1段階 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | 土 | 敵 | 25m | | | 表中 | 2秒 | 2秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 | 消費MP |  |
| 1 | 1 | 82 | 16 |  |
| 2 | 2 | 89 | |  |
| 3 | 3 | 96 | |  |
| 4 | 4 | 103 | 24 |  |
| 5 | 5 | 110 | 26 |  |
| 6 | 6 | 116 | 28 |  |
| 7 | 7 | 123 | 30 |  |
| 8 | 8 | 130 | 32 |  |
| 9 | 9 | 143 | 34 |  |
ライフ ブレス Ⅰ † 
 | 15m以内にいるターゲットの最大HPを60分間、10%位増加させます。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | | 15m | | | 30 | 即時 | 1秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv |  |
| 1 | 3 |  |
コンデムネーション ストライク Ⅰ † 
 | ターゲットに物理ダメージを与えます。 ターゲットは10秒間、攻撃速度が減少します。 連続スキル1段階 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | ハンソンゴム,ゾンゴン,短剣,最高検察庁,斧,ボブボング |  |
|---|
| コンボ(確率) | コンデムネーション ストライク Ⅰ(%)→ヘブン ジャッジ Ⅰ(%) |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 敵 | | | | MP 11 | 即時 | 8秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 |  |
| 1 | 3 | 55-59 |  |
| 2 | 4 | 58-66 |  |
| 3 | 5 | 62-70 |  |
| 4 | 6 | 82-97 |  |
| 5 | 7 | 86-101 |  |
| 6 | 8 | 90-105 |  |
| 7 | 9 | - |  |
| 8 | 10 | 113-136 |  |
| 9 | 11 | 117-140 |  |
プロテクト ブレス Ⅰ † 
 | 15m以内にいるターゲットの物理防御力を60分間、10%位増加させます。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | | 15m | | | 41 | 即時 | 1秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv |  |
| 1 | 5 |  |
リバイバル ライト Ⅰ † 
 | 23m以内にいるターゲットののHPを回復し、以後8秒間、2秒おきにHPを追加回復します。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | | 23m | | | 表中 | 即時 | 5秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 回復HP | 追加回復量 | 消費MP |  |
| 1 | 5 | 12 | 12ずつ | 16 |  |
| 2 | 6 | 13 | 13ずつ | 18 |  |
| 3 | 7 | 14 | 14ずつ | 19 |  |
| 4 | 8 | 15 | 15ずつ | 20 |  |
| 5 | 9 | 16 | 16ずつ | 21 |  |
| 6 | 10 | 17 | 17ずつ | 22 |  |
| 7 | 11 | 18 | 18ずつ | 23 |  |
| 8 | 12 | 19 | 19ずつ | 24 |  |
| 9 | 13 | 20 | 20ずつ | 25 |  |
ヘブン ジャッジ Ⅰ † 
 | 25m以内にいるターゲットにに風属性魔法ダメージを与え、一定の確率で短時間のスタン状態にします。 連続スキル2段階 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | コンデムネーション ストライク Ⅰ(%)→ヘブン ジャッジ Ⅰ(%) |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | 風 | 敵 | 25m | | | 表中 | 即時 | 24秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 | 消費MP |  |
| 1 | 7 | 116 | 27 |  |
| 2 | 8 | 126 | 29 |  |
| 3 | 9 | | |  |
| 4 | 10 | 153 | 33 |  |
| 5 | 11 | 163 | 35 |  |
| 6 | 12 | 174 | 37 |  |
| 7 | 13 | 184 | 39 |  |
| 8 | 14 | 195 | 41 |  |
| 9 | 15 | 205 | 43 |  |
ウインド プロミス Ⅰ † 
 | 30分間攻撃する度に5%の確率で追加打撃を与えます。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | 敵 | | | | 51 | 即時 | 10秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 追加ダメ |  |
| 1 | 9 | |  |
| 2 | 10 | |  |
| 3 | 11 | |  |
| 4 | 12 | 81 |  |
| 5 | 13 | 90 |  |
| 6 | 14 | 98 |  |
| 7 | 15 | 107 |  |
| 8 | 16 | 115 |  |
| 9 | 17 | 123 |  |
リザレクション ライト Ⅰ † 
 | 15m内衣対象を復活させます。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | | 15m | | | 247 | 6秒 | 0秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv |  |
| 1 | 9 |  |
魔族専用 † 
クレリック(魔族) 全般コメント欄 † 
コメントはありません。 コメント/Skill/クレリック/魔?