| 1次職 | 2次職 |
|---|
| ファイター系 | ソードマン(天, 魔) | ソード ウイング(天, 魔) |
|---|
| シール ドウイング(天, 魔) |
| ストライダー(天, 魔) | ボウ ウイング(天, 魔) |
| シャドウ ウイング(天, 魔) |
| メイジ系 | ウィザード(天, 魔) | スペル ウイング(天, 魔) |
|---|
| スピリット ウイング(天, 魔) |
| クレリック(天, 魔) | キュア ウイング(天, 魔) |
| チャント ウイング(天, 魔) |
- 韓国情報と照らし合わせながら作っています。
- 日本でスキルブックを見つけられなかったものは、韓国情報の訳語をスキル名にしています。
- 攻撃力や消費MPなどの詳細数値は、韓国情報のものと実際に大きな差があったので
スキルブック情報などで確認したものだけにして、残りは削除しました。
OBTが始まったら、各職の方々、詳細データの更新をよろしくお願いします
- 詳細表の余りの部分は、今後のキャップ開放を見込み残しておきましたが
見苦しければ削除してください。
- 全く見当がつかめなかったものは、一部そのままの状態でページに残してあります。
ソードマン(天族) † 
パッシブ † 
| アイコン | 名称 | 説明 | 習得Lv | 習得条件 |  |
|---|
 | ベーシック ソード マスタリー | ソードを使用することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック メイス マスタリー | メイスを使用することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック シールド マスタリー | シールドを使用することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック チェーン アーマー マスタリー | チェーン アーマーを装備することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック レザー アーマー マスタリー | レザー アーマーを装備することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック ローブ マスタリー | ローブを装備すことができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ベーシック コスチューム マスタリー | 衣装を装備することができます。 | 1 | 自動 |  |
 | ブースト フィジカル アタック Ⅰ | 物理攻撃力が増加します。 | 1 | 自動 |  |
 | HPブースト Ⅰ | 最大生命力が 3%、生命力自然回復量が 4位増加します。 | 5 | スキルブック |  |
 | ブースト バリー Ⅰ | 武器防御率が増加します。 | 9 | スキルブック |  |
1次職共通 † 
リターン † 
 | 拠点へ移動します。 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | 自身 | | | | | 6秒 | 20分 |  |
バンデージ トリート † 
 | 包帯を1個消耗して自分のHPを回復します。 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 自身 | | | | 包帯 1個 | 4秒 | 16秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 回復HP |  |
| 1 | 1 | 178 |  |
| 2 | 2 | 196 |  |
| 3 | 3 | 205 |  |
| 4 | 4 | 214 |  |
| 5 | 5 | 223 |  |
| 6 | 6 | 232 |  |
| 7 | 7 | |  |
| 8 | 8 | |  |
| 9 | 9 | 259 |  |
天・魔共通 † 
シビア ストライク Ⅰ † 
 | ターゲットに物理ダメージを与えます。 連続スキル1段階 | 習得方法 | 自動 |  |
|---|
| 装備制限 | 近接武器のみ |  |
|---|
| コンボ(確率) | シビア ストライク(100%)→気合い(%) シビア ストライク(100%)→レゾルート ストライク(%) |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 敵単体 | | | | | 即時 | 10秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 |  |
|---|
| 1 | 1 | 40-45 |  |
| 2 | 2 | 41-46 |  |
| 3 | 3 | 42-47 |  |
| 4 | 4 | 43-48 |  |
| 5 | 5 | 44-49 |  |
| 6 | 6 | 45-50 |  |
| 7 | 7 | 59-74 |  |
| 8 | 8 | 64-81 |  |
| 9 | 9 | 66-83 |  |
レゾルート ストライク † 
 | ターゲットに物理ダメージを与えます。 連続スキル2段階 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | 近接武器のみ |  |
|---|
| コンボ(確率) | シビア ストライク(100%)→レゾルート ストライク(%) |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 敵単体 | | | | | 即時 | 8秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 |  |
|---|
| 1 | 3 | 50-55 |  |
| 2 | 4 | 52-57 |  |
| 3 | 5 | 54-59 |  |
| 4 | 6 | 56-60 |  |
| 5 | 7 | 71-86 |  |
| 6 | 8 | 77-94 |  |
| 7 | 9 | 79-96 |  |
| 8 | 10 | 82-99 |  |
| 9 | 11 | 126-192 |  |
シールド ディフェンス Ⅰ † 
 | 自分のシールド防御が500、物理防御力が10%、スタン抵抗値が500増加します。 この効果はスキルを使用すると解除され、ジャンプすることができません。 シールド装備が必要です。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | シールド装着時 |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 活性 | | 自身 | | | | | 即時 | 12秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv |  |
|---|
| 1 | 3 |  |
ウイークン シビア ブロー Ⅰ † 
 | ターゲットに物理ダメージを与え、6秒間、物理防御力を100減少させます。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | 近接武器のみ |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 物理 | | 敵単体 | | | | | 即時 | 12秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 |  |
|---|
| 1 | 5 | 28-33 |  |
| 2 | 6 | 29-33 |  |
| 3 | 7 | 43-58 |  |
| 4 | 8 | 48-65 |  |
| 5 | 9 | 49-66 |  |
| 6 | 10 | 51-68 |  |
| 7 | 11 | 94-160 |  |
| 8 | 12 | 95-161 |  |
| 9 | 13 | 96-162 |  |
エール Ⅰ † 
 | 10秒間、自分の物理攻撃力が9増加し、攻撃を受けるたびに100%の確率でバリアを張ります。 連続スキル2段階 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | |  |
|---|
| コンボ(確率) | 猛烈な一撃→エール(%) |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 魔法 | | 自身 | | | | MP 17 | 即時 | 24秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 最大バリア値 |  |
|---|
| 1 | 7 | 106 |  |
| 2 | 8 | 114 |  |
| 3 | 9 | 122 |  |
| 4 | 10 | 130 |  |
| 5 | 11 | 138 |  |
| 6 | 12 | 146 |  |
| 7 | 13 | 154 |  |
| 8 | 14 | |  |
| 9 | 15 | |  |
シールド カウンターアタック Ⅰ † 
 | シールド防御に成功した後、シールドで強く叩いて 物理ダメージを与え、一定時間スタン状態にします。 シールド装備が必要です。 | 習得方法 | スキルブック |  |
|---|
| 装備制限 | シールド |  |
|---|
| コンボ(確率) | |  |
|---|
| 種類 | 属性 | 対象 | 範囲 | 発動確率 | 射程距離 | 消費 | 詠唱時間 | CT |  |
|---|
| 攻撃 | | 敵 | | | | 38 | 即時 | 15秒 |  |
| スキルLv | 習得Lv | 攻撃力 |  |
|---|
| 1 | 9 | 93-110 |  |
| 2 | 10 | 97-114 |  |
| 3 | 11 | 142-208 |  |
| 4 | 12 | 145-211 |  |
| 5 | 13 | 148-214 |  |
| 6 | 14 | - |  |
| 7 | 15 | - |  |
| 8 | 16 | - |  |
| 9 | 17 | - |  |
天族専用 † 
ソードマン(天族) 全般コメント欄 † 
コメントはありません。 コメント/Skill/ソードマン/天?