武器/守護 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 画像 | 名称 | 必要 段位 | 性別 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA010 | 王心 | 1 | 両 | 初期刀 | ![]() | |
| AA020 | 阿紫花 | 1 | 両 | チュートリアルの続きで鍛冶屋に話しかけるともらえる 美玖 鍛冶屋 1000文 | ![]() | |
| AA030 | 佐匠 | 1 | 両 | 美玖 鍛冶屋 5000文 | ![]() | |
| AA040 | 柘榴 | 1 | 両 | よろず鬼没屋 | ![]() | |
| AA050 | 幾松 | 1 | 両 | 古賀 鍛冶屋 9000文 | ![]() | |
| AA060 | 海豚 | 1 | 両 | 八千矛 段位上昇NPC | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/テーブル?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/王心?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/阿紫花?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/佐匠?
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空刃 | 1 | 45 | 下から上へ切り上げる。 | ![]() | ||
| 弾き-石榴- | 1 | 25 | 受けるダメージを一定確率で軽減する。 | ![]() | ||
| 挑発-壱- | 0 | 敵一体の敵対心を高める。 | ![]() | |||
| 巻打 | 60 | 竜巻のように身をねじり、前方に打ち込む。 その回転から生み出される破壊力は、眼を見張るものがある。 | ![]() | |||
| 飛燕 | 55 | 一太刀で2回の攻撃を加える早業。 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/柘榴?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/幾松?
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円月禅想 | 23 | 禅を組み瞑想に耽り、見えた数々の太刀筋のひとつ。 その軌跡は丸い月を思わせる。 | ![]() | |||
| 庇う-壱- | 15 | ~50 | 指定した仲間の傷を代わりに受ける。 心力が蓄積されすぎると使用できない。 | ![]() | ||
| 弾き-壱- | 25 | 受けるダメージを一定確率で軽減する。 | ![]() | |||
| 逆三日月 | 24 | 夜空に浮かぶ三日月を思わせる軌跡を描く剣技。 | ![]() | |||
| 挑発-壱- | 0 | 敵一体の敵対心を高める。 | ![]() |
| 段 | 体力 | 技力 | 心力 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 | 防御 | ↑ | ↓ | ← | → | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連撃 | ![]() | ||||||||||||
| 1 | 100 | 108 | 130 | 100 | 98 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2 | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ||||||||||||
| 7 | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ||||||||||||
| 9 | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ||||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||||
| 12 | ![]() | ||||||||||||
| 13 | ![]() | ||||||||||||
| 14 | ![]() | ||||||||||||
| 15 | ![]() | ||||||||||||
| 16 | ![]() | ||||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||||
| 18 | ![]() | ||||||||||||
| 19 | ![]() | ||||||||||||
| 20 | ![]() | ||||||||||||
| 21 | ![]() | ||||||||||||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 23 | ![]() | ||||||||||||
| 24 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ||||||||||||
| 26 | ![]() | ||||||||||||
| 27 | ![]() | ||||||||||||
| 28 | ![]() | ||||||||||||
| 29 | ![]() | ||||||||||||
| 30 | 797 | 108 | 130 | 730 | 98 | 2 | 3 | 260 | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護/海豚?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/守護?