武器/重撃 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | 画像 | 名称 | 必要 段位 | 性別 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AB010 | 牙巳 | 1 | 両 | 美玖 鍛冶屋 5000文 | ![]() | |
| AB020 | 夕張 | 1 | 両 | 型習得時報酬[70点]? | ![]() | |
| AB030 | 猪鹿蝶 | 1 | 両 | よろず鬼没屋 | ![]() | |
| AB040 | 更々 | 1 | 両 | 古賀 鍛冶屋 9000文 型習得時報酬[100点]? | ![]() | |
| AB050 | 垂氷 | ![]() | ||||
| ABO60 | 墨十 | 1 | ![]() | |||
| ABO70 | 蝶時雨 | 1 | 古賀クエ? | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/テーブル?
墨十
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撃刃・廻ろふ | 1 | 20 | げきは・もとほろふ。一撃で岩を砕く刀が、遠心力を伴い、威力を増して襲い掛かる。 | ![]() | ||
| 大凪 | 5 | 18 | おおなぎ。 | ![]() | ||
| 咎首落とし | 10 | 12 | とがくびおとし。ジャンプしながら、首を凪ぐようなイメージがあった。自分のジャスティスを感じるような | ![]() | ||
![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/牙巳?
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風穴 | 1 | 18 | かざあな。 | ![]() | ||
| 怨念-壱- | 4 | 40 | 刀身に傷を受ければ受けるほど、切れ味が増す恨みの一撃。繰り出すごとに自らも傷を負う。 | ![]() | ||
| 鎧通し | 10 | 35 | いかな屈強な鎧でも貫き通すほどの勢いを持つ突き。 | ![]() | ||
| 回転斬り | 35 | 周囲の敵に対して高威力を発揮する特殊斬り。 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/夕張?
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/猪鹿蝶?
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 風穴 | 1 | 18 | かざあな。力強く刀を突き出し、相手に風穴が開くほどの攻撃を加える。速度に難があるが、会心補正も持ち射程もあるため、用途は広い。 | ![]() | ||
| 回転斬り | 5 | 36 | かいてんぎり。自分の周囲に対して、威力が分散しにくい攻撃が出来る剣技。集団戦で真価を発揮する。 | ![]() | ||
![]() | ||||||
![]() |
| 段 | 体力 | 技力 | 心力 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 | 防御 | ↑ | ↓ | ← | → | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連撃 | ![]() | ||||||||||||
| 1 | 166 | 140 | 170 | 145 | 95 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 2 | 195 | 140 | 170 | 179 | 95 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 224 | 140 | 170 | 213 | 95 | 0 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 4 | 253 | 140 | 170 | 247 | 95 | 0 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | ![]() |
| 5 | 282 | 140 | 170 | 281 | 95 | 0 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | ![]() |
| 6 | ![]() | ||||||||||||
| 7 | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ||||||||||||
| 9 | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ||||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||||
| 12 | ![]() | ||||||||||||
| 13 | ![]() | ||||||||||||
| 14 | ![]() | ||||||||||||
| 15 | 586 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | ![]() | ||||||
| 16 | ![]() | ||||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||||
| 18 | ![]() | ||||||||||||
| 19 | ![]() | ||||||||||||
| 20 | ![]() | ||||||||||||
| 21 | ![]() | ||||||||||||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 23 | ![]() | ||||||||||||
| 24 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ||||||||||||
| 26 | ![]() | ||||||||||||
| 27 | ![]() | ||||||||||||
| 28 | ![]() | ||||||||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | ![]() | ||||||||
| 30 | ![]() | ||||||||||||
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/更々?
| 画像 | 名称 | 習得段 | 消費技力 | 心力条件 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転斬り | 35 | 周囲の敵に対して高威力を発揮する特殊斬り。 | ![]() | |||
| 深手-壱- | 4 | 32 | 深く切り込み、一定時間傷を癒すことが出来ない状態を相手に与える。道具による体力回復は可能。 | ![]() | ||
| 怨念-壱- | 4 | 40 | 刀身に傷を受ければ受けるほど、切れ味が増す恨みの一撃。繰り出すごとに自らも傷を負う。 | ![]() | ||
| 風穴 | 1 | 18 | かざあな。 | ![]() | ||
| 一刀両断 | 60 | 懇親の力を込めて振り下ろす目が覚めるほどの一撃。 | ![]() |
| 段 | 体力 | 技力 | 心力 | 攻撃 | 命中 | 回避 | 会心 | 防御 | ↑ | ↓ | ← | → | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連撃 | ![]() | ||||||||||||
| 1 | 120 | 110 | 100 | 140 | 95 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() |
| 2 | ![]() | ||||||||||||
| 3 | ![]() | ||||||||||||
| 4 | ![]() | ||||||||||||
| 5 | ![]() | ||||||||||||
| 6 | ![]() | ||||||||||||
| 7 | ![]() | ||||||||||||
| 8 | ![]() | ||||||||||||
| 9 | ![]() | ||||||||||||
| 10 | ![]() | ||||||||||||
| 11 | ![]() | ||||||||||||
| 12 | ![]() | ||||||||||||
| 13 | ![]() | ||||||||||||
| 14 | ![]() | ||||||||||||
| 15 | ![]() | ||||||||||||
| 16 | ![]() | ||||||||||||
| 17 | ![]() | ||||||||||||
| 18 | ![]() | ||||||||||||
| 19 | ![]() | ||||||||||||
| 20 | ![]() | ||||||||||||
| 21 | ![]() | ||||||||||||
| 22 | ![]() | ||||||||||||
| 23 | ![]() | ||||||||||||
| 24 | ![]() | ||||||||||||
| 25 | ![]() | ||||||||||||
| 26 | ![]() | ||||||||||||
| 27 | ![]() | ||||||||||||
| 28 | ![]() | ||||||||||||
| 29 | ![]() | ||||||||||||
| 30 | 858 | 110 | 100 | 1130 | 95 | 1 | 3 | 190 | 2 | 2 | 3 | 3 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/武器/重撃/垂氷?
♯br
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照