防具/足 †
|
| ID | 画像 | 名称 | 必要 段位 | 装備可能型 | 性別 | 防御 | 耐火 | 耐水 | 耐風 | 耐雷 | 備考 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD010 | 初学者の草鞋 | 1 | 全 | 両 | 10 | 初期装備 | ![]() | |||||
| BD020 | 漣の草履 | 5 | 守 | 両 | 20 | 5 | 5 | 美玖 呉服屋 仕立屋商人 2500文 | ![]() | |||
| BD030 | 暁の臑当 | 5 | 重 | 両 | 14 | 5 | 5 | 美玖 呉服屋 仕立屋商人 2500文 | ![]() | |||
| BD040 | 若草の忍足袋 | 5 | 迅 | 両 | 16 | 5 | 5 | 美玖 呉服屋 仕立屋商人 2500文 | ![]() | |||
| BD050 | 刈安の足袋 | 5 | 念 | 両 | 12 | 5 | 5 | 美玖 呉服屋 仕立屋商人 2500文 | ![]() | |||
| BD060 | 新芽の下駄 | 5 | 壮 | 両 | 16 | 5 | 5 | 美玖 呉服屋 仕立屋商人 2500文 | ![]() | |||
| BD070 | 丹梅の草履 | 10 | 全 | 両 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | クエスト「人に仇なすモノ」報酬 | ![]() | |
| BD080 | 露草の草履 | 14 | 守 | 両 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | 古賀 呉服屋 仕立屋商人 7000文 | ![]() | |
| BD090 | 壮士の脛当 | 14 | 重 | 両 | 28 | 10 | 10 | 5 | 5 | 古賀呉服屋3500文 | ![]() | |
| BD100 | 久那の忍足袋 | 14 | 迅 | 両 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 古賀 呉服屋 3500文 | ![]() | |
| BD110 | 黄丹の足袋 | 14 | 念 | 両 | 24 | 5 | 10 | 10 | 5 | ![]() | ||
| BD120 | 碧林の草履 | 14 | 壮 | 両 | 32 | 5 | 10 | 5 | 10 | ![]() | ||
| BD130 | 潮の草履 | 21 | 守 | 両 | 60 | 30 | -5 | 20 | 八千矛 呉服屋 仕立屋商人 10500文 | ![]() | ||
| BD140 | 婆娑羅の下駄 | 21 | 重 | 両 | 42 | 20 | 30 | -5 | 八千矛呉服屋8000文 | ![]() | ||
| BD150 | 勝色の忍足袋 | 21 | 迅 | 両 | 21 | 30 | -5 | 20 | ![]() | |||
| BD160 | 赭煙の足袋 | 21 | ? | 両 | 36 | -5 | 20 | 30 | ![]() | |||
| BD170 | 蒼漣の履物 | 21 | 壮 | 両 | 48 | 30 | -5 | 20 | ![]() | |||
| BD180 | 冥山の草履 | 27 | 守 | 両 | 80 | -5 | -5 | 35 | 35 | ![]() | ||
| BD190 | 青藍の足袋 | 27 | 重 | 両 | 56 | -5 | 35 | 35 | -5 | ![]() | ||
| BD200 | 27 | ? | 両 | ![]() | ||||||||
| BD210 | 27 | ? | 両 | ![]() | ||||||||
| BD220 | 二重菱の下駄 | 27 | 壮 | 両 | 64 | 35 | 35 | -5 | -5 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/Equipment/防具/足?