青雲門/一段スキル †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青雲山の入門呪文。氷と霜の力を使いターゲットを攻撃する。 遠距離の単体ターゲットを攻撃。一定確率でターゲットを減速。 | ![]() | |||||||||
| スキル習得条件 | 見習いスキルLv合計8以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | ? | 発動 距離 | ? | 発動 時間 | 1秒 | クール ダウン | 2秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | 持続 | 移動速度 | ![]() |
| 1 | 15 | 40 | +53 | 4秒 | -22% | ![]() |
| 2 | 17 | 41 | +57 | 5秒 | -25% | ![]() |
| 3 | 19 | 43 | +61 | 6秒 | -28% | ![]() |
| 4 | 21 | 45 | +65 | 7秒 | -31% | ![]() |
| 5 | 23 | 47 | +69 | 8秒 | -34% | ![]() |
| 6 | 25 | 50 | +73 | 9秒 | -37% | ![]() |
| 7 | 27 | 54 | +77 | 10秒 | -40% | ![]() |
| 8 | 29 | 58 | +81 | 11秒 | -43% | ![]() |
| 9 | 31 | 62 | +105 | 12秒 | -46% | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/氷結波?
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| 剣で敵を攻撃。基本的な剣仙の術だが、修行を積めば千里先の敵の首も取れる。 遠距離の単体ターゲットを攻撃。 真気貫通+1(MPが95%より大きいとき、攻撃力4%追加) | ![]() | |||||||||
| スキル習得条件 | 静心Lv2以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | ? | 発動 距離 | ? | 発動 時間 | 1秒 | クール ダウン | 2秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/剣戟?
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/剣息斬?
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | 持続 | 移動速度 | ![]() |
| 1 | 20 | 67 | +46 | 3秒 | -10% | ![]() |
| 2 | 22 | 74 | +50 | 3秒 | -12% | ![]() |
| 3 | 24 | 81 | +54 | 3秒 | -14% | ![]() |
| 4 | 26 | 89 | +59 | 3秒 | -16% | ![]() |
| 5 | 28 | 97 | +65 | 3秒 | -18% | ![]() |
| 6 | 30 | 105 | +71 | 3秒 | -20% | ![]() |
| 7 | 32 | 113 | +77 | 3秒 | -22% | ![]() |
| 8 | 34 | 122 | +85 | 3秒 | -24% | ![]() |
| 9 | 36 | 131 | +97 | 3秒 | -26% | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/霜柱波?
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | ![]() |
| 1 | 30 | 177 | +128 | ![]() |
| 2 | 32 | 178 | +134 | ![]() |
| 3 | 34 | 181 | +140 | ![]() |
| 4 | 36 | 187 | +147 | ![]() |
| 5 | 38 | 195 | +153 | ![]() |
| 6 | 40 | 206 | +160 | ![]() |
| 7 | 42 | 219 | +166 | ![]() |
| 8 | 44 | 235 | +173 | ![]() |
| 9 | 46 | 254 | +209 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/雷電撃?
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 持続 | 移動速度 | MP回復速度 | ![]() |
| 1 | 16 | 46 | 12秒 | +0.6m/秒 | +12% | ![]() |
| 2 | 18 | 48 | 14秒 | +1.0m/秒 | +28% | ![]() |
| 3 | 19 | 51 | 16秒 | +1.4m/秒 | +48% | ![]() |
| 4 | 22 | 55 | 18秒 | +1.8m/秒 | +72% | ![]() |
| 5 | 25 | 61 | 20秒 | +2.2m/秒 | +100% | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/逍遥術?
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 持続 | 効果範囲 | MP上限 | ![]() |
| 1 | 25 | 253 | 30分 | 自身と周囲18m | +5% | ![]() |
| 2 | 29 | 304 | 30分 | 自身と周囲18m | +10% | ![]() |
| 3 | 33 | 357 | 30分 | 自身と周囲18m | +15% | ![]() |
| 4 | 37 | 414 | 30分 | 自身と周囲18m | +20% | ![]() |
| 5 | 41 | 473 | 30分 | 自身と周囲18m | +25% | ![]() |
| 6 | 43 | 536 | 30分 | 自身と周囲18m | +30% | ![]() |
| 7 | 47 | 601 | 30分 | 自身と周囲18m | +35% | ![]() |
| 8 | 49 | 670 | 30分 | 自身と周囲18m | +40% | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/五息陣?
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段/集中?
コメントはありません。 コメント/スキル/青雲門/一段?