黒仙道/二段スキル †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [添付] | 鬼の力を合せ狂舞する。 前方扇型内のターゲットを攻撃、ダメージを与え一定の確率でターゲットの攻撃力をダウン。 魔封態でしか使用できない。 | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 一段スキルLv合計24以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | 敵範囲 | 発動距離 | ? | 発動時間 | 1秒 | クール ダウン | 6秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/旋風乱舞?
| [添付] | すばやく前方に突進、より速くターゲットに接近する。 一定の確率で自身に100秒を超えるスキルクールダウン。 騎乗状態では使用できない。魔封態でしか使用できない。 | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 旋風乱舞Lv1以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 補助 | 対象 | 自身 | 発動距離 | ? | 発動時間 | 0秒 | クール ダウン | 表中 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/舞空術?
| [添付] | 黒仙道が十万の山の中で修行し蟲王となった。遠距離呪いに向いている。 1クリックで蟲王覚醒に切り替え。ダブルクリックで魔封態に切り替え。 | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 舞空術Lv1以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 補助 | 対象 | 自身 | 発動距離 | - | 発動時間 | - | クール ダウン | 12秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | MP上限 | 攻撃力 | 防御力 | 耐性 | ![]() |
| 1 | 55 | 0 | +320 | +35 | -25 | +30 | ![]() |
| 2 | 70 | 0 | +880 | +70 | -50 | +35 | ![]() |
| 3 | 75 | 0 | +1680 | +105 | -75 | +40 | ![]() |
| 4 | 100 | 0 | +2720 | +140 | -100 | +45 | ![]() |
| 5 | 115 | 0 | +4000 | +175 | -125 | +50 | ![]() |
| 6 | 130 | 0 | +5520 | +210 | -150 | +55 | ![]() |
| 7 | 145 | 0 | +7280 | +245 | -175 | +60 | ![]() |
| 8 | 150 | 0 | +9280 | +280 | -200 | +65 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/蟲王覚醒?
| [添付] | 人の心を食べる毒虫。 遠距離単体ターゲットを攻撃しターゲットを毒虫に侵蝕させHPダメージを与える。 毒虫効果はHPダウン効果に属する。蟲王覚醒でしか使用できない。 千心霊怨+1(8秒間防御アップ、アップの値はMPの0.2) | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 蟲王覚醒Lv1以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | 敵単体 | 発動距離 | 20m | 発動時間 | 1秒 | クール ダウン | 7秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/蝕心毒蟲?
| [添付] | 死肉を食べる妖虫。 遠距離単体ターゲットを攻撃、ターゲットは妖虫に侵蝕されHPダメージを受ける。 妖虫効果はHPダウン効果に属さない。蟲王覚醒でしか使用できない。 暗黒神羅+2(現在のHPとMPの合計の2%の攻撃力プラス) | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 蝕心毒蟲Lv5以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | 敵単体 | 発動距離 | 20m | 発動時間 | 1秒 | クール ダウン | 7秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | 持続 | HP持続ダウン | 特殊効果 | ![]() |
| 1 | 70 | 343 | 通常攻撃力の 50% | 24秒 | 合計 1,024 | ターゲットのHPが10%より低ければ、3%の確率で ランダムに4秒間マイナス状態にさせる。 | ![]() |
| 2 | ![]() | ||||||
| 3 | ![]() | ||||||
| 4 | ![]() | ||||||
| 5 | ![]() | ||||||
| 6 | ![]() | ||||||
| 7 | ![]() | ||||||
| 8 | ![]() | ||||||
| 9 | ![]() | ||||||
| 10 | ![]() | ||||||
| 11 | ![]() | ||||||
| 12 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/凝血妖蟲?
| [添付] | 南山陰の悪霊を、自ら命じるままに動かす。 自身の攻撃力アップ。 鬼骨加護+2(Lv1アップごとにキャラクターHPが20プラス) | ![]() | ||
| スキル習得条件 | 旋風乱舞Lv3以上 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | パッシブ | 対象 | 自身 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/五鬼巌魂?
| [添付] | 死霊の淵で生まれた毒ガエルが砂を噴出。 近距離ターゲットを攻撃、命中率をダウン。 魔封態でしか使用できない。 | ![]() | ||||||||||
| スキル習得条件 | 五鬼厳魂Lv2以上 | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 攻撃 | 対象 | 敵範囲 | 有効 範囲 | 自身の 周囲8m | 発動距離 | ? | 発動時間 | 2秒 | クール ダウン | 4秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | 確率 | 相手 命中率 | 持続 | ![]() |
| 1 | 60 | 263 | +464 | 33% | -1% | 8秒 | ![]() |
| 2 | 62 | 268 | +475 | 33% | -2% | 8秒 | ![]() |
| 3 | 64 | 277 | +486 | 33% | -3% | 8秒 | ![]() |
| 4 | 66 | 289 | +497 | 33% | -4% | 8秒 | ![]() |
| 5 | 68 | 304 | +509 | 33% | -5% | 8秒 | ![]() |
| 6 | 70 | 322 | +520 | 33% | -6% | 8秒 | ![]() |
| 7 | 72 | 344 | +532 | 33% | -7% | 8秒 | ![]() |
| 8 | 74 | +544 | 33% | -8% | 8秒 | ![]() | |
| 9 | + | 33% | -9% | 8秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/魂砂射影?
| [添付] | 五鬼の霊を掲げてともに歩む。氷や火でも阻めない。 短時間、自身の全ての耐性を束縛耐性に集中。魔魂覚醒でしか使用できない。 魔魂覚醒の耐性ダウンの影響を受ける。 | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 旋風乱舞Lv1以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 補助 | 対象 | 自身 | 発動 距離 | ? | 発動 時間 | 1秒 | クール ダウン | 180秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 持続時間 | 束縛耐性転換率 | その他の耐性 | ![]() |
| 1 | 46 | 120 | 15秒 | 全耐性の 40% | 15 | ![]() |
| 2 | 49 | 135 | 18秒 | 全耐性の 55% | 20 | ![]() |
| 3 | 52 | 150 | 21秒 | 全耐性の 70% | 25 | ![]() |
| 4 | 55 | 165 | 24秒 | 全耐性の 85% | 30 | ![]() |
| 5 | ![]() | |||||
| 6 | ![]() | |||||
| 7 | ![]() | |||||
| 8 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/幽泉鬼歩?
| [添付] | 暗雲で時を阻み、魂を責め天命を絶つ。 自身は短時間、通常攻撃ができないがスキルダメージ力がアップし沈黙状態を魅惑状態を無視。 魔魂覚醒でしか使用できない。魂滅一笑+1(4秒間クリティカル5%アップ) | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 幽泉鬼歩Lv3以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 補助 | 対象 | 自身 | 発動 距離 | - | 発動 時間 | 12秒 | クール ダウン | 180秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | スキルダメージ | 持続 | ![]() |
| 1 | 55 | 155 | +5% | 15秒 | ![]() |
| 2 | 185 | +10% | 18秒 | ![]() | |
| 3 | 215 | +15% | 21秒 | ![]() | |
| 4 | 245 | +20% | 24秒 | ![]() | |
| 5 | 68 | 275 | +25% | 27秒 | ![]() |
| 6 | 305 | +30% | 30秒 | ![]() | |
| 7 | 76 | 335 | +35% | 33秒 | ![]() |
| 8 | 71 | 365 | +40% | 36秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/怨念縛鎖?
| [添付] | 霊鬼に犯された刃。 近距離ターゲットを攻撃、一定の確率で武器無効にし、攻撃力をダウン。 魔魂覚醒でしか使用できない。 暗黒神羅+2(現在のHPとMPの合計の2%の攻撃力プラス) | ![]() | ||||||||
| スキル習得条件 | 怨念縛鎖Lv4以上 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 解除 | 対象 | 敵単体 | 発動 距離 | 表中 | 発動 時間 | 2秒 | クール ダウン | 6秒 | ![]() |
| スキルLv | 習得Lv | 消費MP | 攻撃力 | 相手武器無効確率 | 持続 | ![]() |
| 1 | 65 | 355 | +642 | 3% | 2.5秒 | ![]() |
| 2 | 67 | 359 | +656 | 6% | 3.0秒 | ![]() |
| 3 | % | 秒 | ![]() | |||
| 4 | % | 秒 | ![]() | |||
| 5 | 413 | +764 | 15% | 4.5秒 | ![]() | |
| 6 | 75 | 444 | +823 | 18% | 5.0秒 | ![]() |
| 7 | 77 | 481 | +892 | 21% | 5.5秒 | ![]() |
| 8 | % | 秒 | ![]() | |||
| 9 | 576 | +999 | 27% | 6.5秒 | ![]() | |
| 10 | 86 | 634 | +1081 | 30% | 7.0秒 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段/破刃邪魂?
コメントはありません。 コメント/スキル/黒仙道/二段?