黒仙道武器 †
|
| 黒鉄爪牙 | 腐毒爪牙 | 竜式爪牙 | 妖骨爪牙 | 断裂爪牙 | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 22-25 | 76-89 | 143-168 | 250-293 | ![]() | |
| +1 | 25-28 | 80-93 | ![]() | |||
| +2 | 85-98 | ![]() | ||||
| +3 | 92-105 | 164-189 | 280-323 | ![]() | ||
| +4 | 295-338 | ![]() | ||||
| +5 | 196-221 | 320-363 | ![]() | |||
| +6 | 221-246 | 351-394 | ![]() | |||
| +7 | 250-275 | 387-430 | ![]() | |||
| +8 | 283-308 | 588-652 | ![]() | |||
| +9 | 322-347 | ![]() | ||||
| +10 | ![]() | |||||
| +11 | ![]() |
コメントはありません。 コメント/装備/武器/黒仙道?